Gewerbeämter im Landkreis Würzburg
Im Landkreis Würzburg (Bayern) meldet jede Gemeinde Gewerbe selbst an. Zuständig ist das Amt der Gemeinde, in der die Betriebsstätte liegt, nicht das Landratsamt. Die Liste unten führt alle 55 Gemeinden mit der jeweils zuständigen Stelle.
Gewerbeanmeldung im Landkreis Würzburg
Die Gebühr liegt in Bayern in der Regel bei 26-56 EUR. Mitzubringen sind:
- Personalausweis oder Reisepass
- ausgefülltes Formular GewA 1
- bei eingetragenen Gesellschaften ein Handelsregisterauszug
- bei erlaubnispflichtigen Gewerben die Erlaubnis, im Handwerk die Handwerkskarte
Was in die einzelnen Felder gehört, erklärt Gewerbeformular ausfüllen. Welche Unterlagen im Einzelfall dazukommen, steht unter Erforderliche Unterlagen.
Gewerbesteuer-Hebesätze im Landkreis Würzburg
Jede Gemeinde legt ihren Hebesatz selbst fest. Im Landkreis Würzburg liegt der durchschnittliche Hebesatz bei 343 % (Deutschland: 409 %). Am niedrigsten ist er in Holzkirchen mit 310 %, am höchsten in Thüngersheim mit 420 %. Die Werte aller Gemeinden stehen in der Tabelle unten.
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tabelle 71231-01-03-5, Stand 2024 (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0). Hebesätze können sich jährlich ändern; verbindlich ist die aktuelle Hebesatzsatzung der Gemeinde.
Gemeinden & Gewerbesteuer-Hebesätze von A bis Z
52 Gemeinden im Landkreis Würzburg, davon 22 mit hinterlegter Anschrift. Wählen Sie Ihre Gemeinde für Zuständigkeit, Gebühren und Anmeldung – oder klicken Sie auf einen Hebesatz, um die Gewerbesteuer direkt im Gewerbesteuer-Rechner zu berechnen.
| Gemeinde | PLZ | Hebesatz 2024 | Hinterlegte Angaben |
|---|---|---|---|
| Altertheim | 97237 | 320 % | Gemeinde-Website |
| Aub | 97239 | 380 % | Gemeinde-Website |
| Bergtheim | 97241 | 350 % | Gemeinde-Website |
| Bieberehren | 97243 | 380 % | Gemeinde-Website |
| Bütthard | 97244 | 380 % | Gemeinde-Website |
| Eibelstadt | 97246 | 380 % | Gemeinde-Website |
| Eisenheim | 97247 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Eisingen | 97249 | 340 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Erlabrunn | 97250 | 400 % | Gemeinde-Website |
| Estenfeld | 97230 | 350 % | Gemeinde-Website |
| Frickenhausen a.Main | 97252 | 370 % | Gemeinde-Website |
| Gaukönigshofen | 97253 | 340 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Gelchsheim | 97255 | 390 % | Gemeinde-Website |
| Gerbrunn | 97218 | 370 % | Anschrift, Telefon |
| Geroldshausen | 97256 | 370 % | Gemeinde-Website |
| Giebelstadt | 97232 | 320 % | Gemeinde-Website |
| Greußenheim | 97259 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Güntersleben | 97261 | 380 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Hausen b.Würzburg | 97262 | 360 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Helmstadt | 97264 | 320 % | Gemeinde-Website |
| Hettstadt | 97265 | 350 % | Gemeinde-Website |
| Holzkirchen | 97292 | 310 % | Gemeinde-Website |
| Höchberg | 97204 | 350 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Kirchheim | 97268 | 370 % | Gemeinde-Website |
| Kist | 97270 | 330 % | Gemeinde-Website |
| Kleinrinderfeld | 97271 | 340 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Kürnach | 97273 | 330 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Leinach | 97274 | 320 % | Anschrift, Telefon |
| Margetshöchheim | 97276 | 400 % | Gemeinde-Website |
| Neubrunn | 97277 | 320 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Oberpleichfeld | 97241 | 350 % | Gemeinde-Website |
| Ochsenfurt | 97199 | 350 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Prosselsheim | 97279 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Randersacker | 97236 | 330 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Reichenberg | 97234 | 380 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Remlingen | 97280 | 320 % | Gemeinde-Website |
| Riedenheim | 97283 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Rimpar | 97222 | 380 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Rottendorf | 97228 | 320 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Röttingen | 97285 | 380 % | Gemeinde-Website |
| Sommerhausen | 97286 | 380 % | Gemeinde-Website |
| Sonderhofen | 97255 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Tauberrettersheim | 97285 | 395 % | Gemeinde-Website |
| Theilheim | 97288 | 360 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Thüngersheim | 97291 | 420 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Uettingen | 97292 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Unterpleichfeld | 97294 | 360 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Veitshöchheim | 97209 | 315 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Waldbrunn | 97295 | 320 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Waldbüttelbrunn | 97297 | 320 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
| Winterhausen | 97286 | 340 % | Gemeinde-Website |
| Zell a.Main | 97299 | 350 % | Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten |
Keine Gemeinde gefunden – bitte Suchbegriff anpassen.
Häufige Fragen
Welches Gewerbeamt ist im Landkreis Würzburg zuständig?
Zuständig ist immer die Gemeinde, in der die Betriebsstätte liegt – nicht Ihr Wohnort und nicht das Landratsamt. Wählen Sie Ihre Gemeinde aus der Liste auf dieser Seite.
Wie hoch sind die Gebühren im Landkreis Würzburg?
In Bayern liegen die Gebühren für eine Gewerbeanmeldung meist bei 26-56 EUR. Jede Gemeinde legt ihre Sätze selbst fest; erlaubnispflichtige Gewerbe kosten zusätzlich. Alle Sätze nach Bundesland stehen unter Kosten der Gewerbeanmeldung.
Kann ich mein Gewerbe im Landkreis Würzburg online anmelden?
Das hängt an der Gemeinde. Ob Ihre Gemeinde angeschlossen ist, steht auf ihrer Seite in der Liste; eine Übersicht der Landesportale finden Sie unter Gewerbe online anmelden.
Muss ich persönlich erscheinen?
Nein. Die Anzeige nach § 14 GewO ist auch schriftlich per Post oder – wo angeboten – online möglich. Einen Termin brauchen Sie nur, wenn die Gemeinde ausschließlich vor Ort anmeldet.